INTERRUPCE V ČÍSLECH
STATISTIKY - INTERRUPCE V ČÍSLECH
ČESKÁ REPUBLIKA
| ROK | Potraty celkem | Z toho: umělá
  přerušení těhotenství | Z toho: samovolné potraty | Potraty na 1000 obyvatel | Umělá přerušení těhotenství na 100 narozených | Umělá přerušení těhotenství na 100 ukončených těhotenství | 
| 1990 | 126 055 | 111 268 | 14 772 | 12,0 | 84,8 | 43,3 | 
| 1995 | 61 590 | 49 531 | 10 571 | 6,0 | 51,4 | 31,4 | 
| 1996 | 59 962 | 48 086 | 10 296 | 5,8 | 53,0 | 31,4 | 
| 1997 | 56 973 | 45 022 | 10 392 | 5,5 | 49,5 | 32,9 | 
| 1998 | 55 654 | 42 959 | 11 128 | 5,4 | 47,2 | 34,1 | 
| 1999 | 52 103 | 39 382 | 11 173 | 5,1 | 43,9 | 27,8 | 
(Pramen: Ženy a muži v číslech, Český statistický ústav, MPSV, Praha 2000)
 
 
CELOSVĚTOVĚ
TABULKA I. 
UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH 
Statistiky pokládané za kompletní
| ZEMĚ | POČET INTERRUPCÍ | POČET INTERRUPCÍ NA
  1000 ŽEN  15 - 44 LET | POČET INTERRUPCÍ NA
  100 TĚHOTENSTVÍ | CELKOVÝ POČET
  INTERRUPCÍ | 
| Anglie a Wales, 1996 | 167.900 | 15,6 | 20,5 | 0,48 | 
| Austrálie, 1995-96 | 91.900 | 22,2 | 26,4 | 0,57 | 
| Bělorusko, 1996 | 155.700 | 67,5 | 61,9 | 2,04 | 
| Belgie, 1996 | 14.600 | 6,8 | 11,2 | 0,21 | 
| Bulharsko, 1996 | 89.000 | 51,3 | 55,2 | 1,55 | 
| Česká republika, 1996 | 46.500 | 20,7 | 34,0 | 0,63 | 
| Dánsko, 1995 | 17.700 | 16,1 | 20,3 | 0,48 | 
| Estonsko, 1996 | 16.900 | 53,8 | 56,0 | 1,63 | 
| Finsko, 1996 | 10.400 | 10,0 | 14,7 | 0,31 | 
| Holandsko, 1996 | 22.400 | 6,5 | 10,6 | 0,20 | 
| Izrael, 1995 | 17.600 | 14,3 | 13,1 | 0,43 | 
| Kanada, 1995 | 106.700 | 15,5 | 22,0 | 0,49 | 
| Kazachstán, 1996 | 178.000 | 43,9 | 41,3 | 1,32 | 
| Kuba, 1996 | 209.900 | 77,7 | 58,6 | 2,33 | 
| Litva, 1996 | 23.100 | 44,1 | 53,9 | 1,33 | 
| Maďarsko, 1996 | 76.600 | 34,7 | 42,1 | 1,07 | 
| Německo, 1996 | 130.900 | 7,6 | 14,1 | 0,23 | 
| Norsko, 1996 | 14.300 | 15,6 | 19,1 | 0,47 | 
| Nový Zéland, 1995 | 13.700 | 16,4 | 19,1 | 0,49 | 
| Portoriko, 1991-1992 | 19.200 | 22,7 | 23,0 | 0,68 | 
| Singapur, 1996 | 14.400 | 15,9 | 22,8 | 0,48 | 
| Skotsko, 1996 | 12.300 | 11,2 | 17,2 | 0,34 | 
| Slovenská republika, 1996 | 24.300 | 19,7 | 28,8 | 0,59 | 
| Slovinsko, 1996 | 10.400 | 23,2 | 35,7 | 0,70 | 
| Spojené státy americké, 1996 | 1.365.700 | 22,9 | 25,9 | 0,69 | 
| Švédsko, 1996 | 32.100 | 18,7 | 25,2 | 0,56 | 
| Švýcarsko, 1996 | 12.800 | 8,4 | 13,3 | 0,25 | 
| Tunisko, 1996 | 19.000 | 8,6 | 7,8 | 0,26 | 
 
Nekompletní statistiky nebo statistiky, jejichž míra kompletnosti není znána
| ZEMĚ | POČET INTERRUPCÍ | POČET INTERRUPCÍ NA
  1000 ŽEN  15 - 44 LET | POČET INTERRUPCÍ NA
  100 TĚHOTENSTVÍ | CELKOVÝ POČET
  INTERRUPCÍ | 
| Albánie, 1996 | 21.200 | 27,2 | 23,7 | 0,82 | 
| Arménie, 1996 | 31.300 | 35,4 | 39,4 | 1,06 | 
| Ázerbajdžán, 1996 | 28.400 | 16,0 | 18,0 | 0,49 | 
| Bangladéš, 1995-1996 | 100.300 | 3,8 | 3,1 | 0,11 | 
| Čína, 1995 | 7.930.000 | 26,1 | 27,4 | 0,78 | 
| Francie, 1995 | 156.200 | 12,4 | 17,7 | 0,37 | 
| Gruzie, 1996 | 26.600 | 21,9 | 33,2 | 0,66 | 
| Hongkong, 1996 | 25.000 | 15,1 | 27,9 | 0,45 | 
| Chorvatsko, 1996 | 12.300 | 12,9 | 18,7 | 0,38 | 
| Indie, 1995-1996 | 566.500 | 2,7 | 2,1 | 0,08 | 
| Irsko, 1996 | 4.900 | 5,9 | 8,9 | 0,18 | 
| Itálie, 1996 | 140.400 | 11,4 | 21,1 | 0,34 | 
| Japonsko, 1995 | 343.000 | 13,4 | 22,4 | 0,40 | 
| Jihoafrická republika, 1997 | 26.400 | 2,7 | 2,4 | 0,08 | 
| Jugoslávie, 1993 | 119.300 | 54,6 | 45,8 | 1,64 | 
| Korea (Jižní), 1996 | 230.000 | 19,6 | 24,6 | 0,59 | 
| Kyrgyzstán, 1996 | 24.600 | 22,4 | 17,5 | 0,67 | 
| Lotyšsko, 1996 | 27.800 | 34,4 | 41,5 | 1,03 | 
| Makedonie, 1996 | 14.200 | 28,5 | 31,1 | 0,86 | 
| Moldavsko, 1996 | 38.900 | 38,8 | 42,7 | 0,83 | 
| Mongolsko, 1996 | 15.600 | 25,9 | 18,2 | 0,78 | 
| Rumunsko, 1996 | 394.400 | 78,0 | 63,0 | 2,34 | 
| Ruská federace, 1995 | 2.287.300 | 68,4 | 62,6 | 2,56 | 
| Španělsko, 1996 | 51.000 | 5,7 | 12,6 | 0,17 | 
| Tádžikistán, 1990 | 55.500 | 49,1 | 21,2 | 1,47 | 
| Turecko, 1993 | 351.300 | 25,0 | 20,5 | 0,75 | 
| Turkmenistán, 1990 | 37.200 | 44,9 | 22,9 | 1,35 | 
| Ukrajina, 1996 | 635.600 | 57,2 | 57,6 | 1,72 | 
| Uzbekistán, 1996 | 63.200 | 11,8 | 9,5 | 0,35 | 
| Vietnam, 1996 | 1.520.000 | 83,3 | 43,7 | 2,50 | 
| Zambie, 1983 | 1.200 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 
Poznámky k tabulce I.:
2. Počet interrupcí na 100 těhotenství (4. sloupec) - těhotenství jsou definována jako zákonné interrupce a živě narození.
3. Celkový počet interrupcí (5. sloupec) - počet interrupcí
4. Belgie - zahrnuje interrupce provedené v Holandsku
5. Kanada - zahrnuje interrupce provedené v USA
6. Anglie a Wales, Holandsko - pouze občanky
7. Skotsko - zahrnuje interrupci provedené v Anglii a Walesu
8. Švýcarsko - zahrnuje průměr dvou z 26 kantonů
9. Bangladéš - regulace menstruace
10. Irsko - založeno na irských občankách, které podstoupili interrupci v Anglii a ve Walesu
11. Jižní Korea, Turecko - založeno na výzkumech vdaných žen ve věku 20-44 (Jižní Korea) a 15-49 (Turecko)
12. Tádžikistán, Turkmenistán - zahrnuje samovolné (spontánní) potraty
13. Vietnam - není zahrnuto přibližně 500 000 interrupcí probíhajících v soukromém (privátním) sektoru
TABULKA II. 
TENDENCE V HODNOTÁCH LEGÁLNÍCH INTERRUPCÍ NA 1000 ŽEN VE VĚKU 15 - 44 LET 
Statistiky pokládané za kompletní
| ZEMĚ | 1975 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 
| Anglie, Wales | 11,2 | 12,8 | 12,2 | 12,8 | 13,5 | 15,3 | 15,8 | 15,2 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 15,6 | 
| Bělorusko | (92,4) | (93,7) | (92,2) | (98,4) | (79,2) | 100,3 
 | 101,7 | 94,1 | 92,8 | 83,8 | 80,1 | 75,4 | 67,5 | 
| Belgie | n | n | n | n | 7,0 | 7,4 | n | n | n | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 
| Bulharsko | 64,3 | 76,7 | 73,1 | 61,9 | 65,5 | 64,1 | 70,3 | 67,6 | 64,9 | 55,0 | 49,9 | 50,0 | 51,3 | 
| Česká rep. | 26,4 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 37,9 | 48,7 | 47,7 | 45,9 | 41,6 | 30,8 | 23,8 | 21,4 | 20,7 | 
| Dánsko | 27,0 | 21,4 | 19,3 | 18,5 | 17,7 | 18,6 | 18,2 | 17,6 | 16,8 | 16,9 | 15,9 | 16,1 | n | 
| Estonsko | (126,2) | (113,3) | (115,0) | (107,7) | (110,3) | (95,5) | (76,4) | 79,0 | 78,2 | 72,0 | 61,9 | 55,8 | 53,8 | 
| Finsko | 20,4 | 13,9 | 12,6 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 10,0 | 
| Holandsko | 5,2 | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 
| Izrael | n | 17,9 | 19,8 | 21,4 | 18,4 | 16,5 | 15,8 | 15,5 | 15,5 | 14,2 | 13,7 | 14,3 | n | 
| Kanada | 10,5 | 12,6 | 12,5 | 11,4 | 11,2 | 11,6 | 14,6 | 14,7 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,5 | n | 
| Kazachstán | (124,0) | (108,3) | (103,3) | (98,1) | (91,5) | (97,1) | (92,4) | 82,9 | 80,5 | 65,5 | 57,0 | 49,2 | 43,9 | 
| Kuba | 65,3 | 47,1 | 55,3 | 58,9 | 62,6 | 58,0 | 87,2 | 86,6 | 85,3 | 71,1 | 75,3 | 76,8 | 77,7 | 
| Litva | (107,1) | (107,0) | (106,4) | (106,2) | (98,5) | (90,2) | (76,9) | 64,7 | 59,7 | 55,2 | 47,9 | 46,7 | 44,1 | 
| Maďarsko | 41,9 | 36,3 | 35,5 | 37,0 | 37,7 | 39,5 | 41,2 | 40,6 | 39,1 | 33,7 | 33,4 | 34,7 | 34,7 | 
| Norsko | 19,7 | 16,3 | 15,8 | 15,9 | 17,1 | 17,2 | 16,8 | 16,8 | 16,5 | 16,3 | 16,7 | 14,9 | 15,6 | 
| Nový Zéland | n | 8,6 | 9,6 | 9,7 | 10,5 | 12,8 | 14,0 | 14,4 | 14,3 | 14,6 | 15,7 | 16,4 | n | 
| Singapur | 23,5 | 28,4 | 28,6 | 32,2 | 32,9 | 28,0 | 22,5 | 21,0 | 20,0 | 19,2 | 18,2 | 16,4 | 15,0 | 
| Slovenská rep. | 24,8 | 28,7 | 29,9 | 30,5 | 35,6 | 43,1 | 40,5 | 37,8 | 35,2 | 31,9 | 28,1 | 23,4 | 19,7 | 
| Slovinsko | n | n | n | n | 40,3 | 37,0 | 32,5 | 30,9 | 29,3 | 26,9 | 25,1 | 24,8 | 23,2 | 
| USA | 21,7 | 29,3 | 28,8 | 28,1 | 27,4 | 27,3 | 27,4 | 26,3 | 25,9 | 25,4 | 24,1 | 22,9 | 22,9 | 
| Švédsko | 20,2 | 20,7 | 19,0 | 17,7 | 18,9 | 21,4 | 21,3 | 20,4 | 20,0 | 19,7 | 18,7 | 18,3 | 18,7 | 
| Švýcarsko | n | 11,3 | n | 9,3 | n | n | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | n | 8,4 | 
| Tunis | 13,7 | 15,1 | 14,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 11,0 | 10,8 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 8,6 | 
Nekompletní statistiky nebo statistiky, jejichž míra kompletnosti není znána
| ZEMĚ | 1975 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 
| Albánie | n | n | n | n | n | 7,4 | 7,3 | 15,9 | 23,1 | 33,1 | 30,4 | 29,3 | 27,2 | 
| Arménie | (69,1) | (43,2) | (42,2) | (43,3) | (48,4) | 35,8 | 31,1 | 32,2 | 32,7 | 32,3 | 35,1 | 35,0 | 35,4 | 
| Ázerbajdžán | (48,7) | (43,3) | (43,1) | (37,7) | (32,4) | 26,4 | 14,3 | 19,6 | 18,5 | 19,2 | 18,8 | 16,2 | 16,0 | 
| Bangladéš | n | 0,6 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 
| Čína | 27,5 | 44,8 | 54,9 | 36,6 | 44,4 | 46,2 | n | 40,0 | 35,6 | 27,9 | 24,4 | 26,1 | n | 
| Francie | n | 15,3 | 15,8 | 15,4 | 13,9 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,2 | 13,2 | 12,9 | 12,4 | n | 
| Gruzie | (85,7) | (76,4) | (71,6) | (60,3) | (64,0) | (66,0) | 43,1 | 42,0 | 34,9 | 33,9 | 34,6 | 29,0 | 21,9 | 
| Hongkong | 1,1 | 8,7 | 10,3 | 11,3 | 12,4 | 13,0 | 14,5 | 14,9 | 16,2 | 16,9 | 16,4 | 15,6 | 15,1 | 
| Chorvatsko | 41,6 | 50,3 | n | n | 52,6 | 44,8 | 40,1 | 34,6 | 27,2 | 26,2 | 20,5 | 14,9 | 12,9 | 
| Indie | 0,8 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 
| Irsko | 2,6 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 
| Itálie | n | 18,7 | 19,6 | 18,4 | 16,0 | 14,2 | 13,0 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,5 | 11,2 | 11,4 | 
| Japonsko | 25,2 | 22,5 | 22,5 | 21,4 | 19,8 | 18,2 | 17,0 | 16,1 | 15,4 | 14,6 | 14,0 | 13,4 | n | 
| Jugoslávie | 88,2 | 101,4 | n | 106,6 | 104,7 | 94,3 | 90,0 | 72,3 | 65,2 | 54,6 | n | n | n | 
| Korea Jižní | 63,9 | 64,0 | n | 50,2 | n | n | 36,5 | n | n | 33,7 | n | n | 19,6 | 
| Kyrgyzstán | (96,0) | (84,0) | (83,9) | (79,0) | (84,2) | (87,6) | (82,3) | 63,3 | 45,0 | 39,1 | 38,1 | 29,4 | 22,4 | 
| Lotyšsko | (61,7) | (59,0) | (58,4) | (54,3) | 49,6 | 43,4 | 33,8 | 50,0 | 50,1 | 43,0 | 37,1 | 38,2 | 34,4 | 
| Makedonie | 45,2 | 64,1 | 68,6 | 65,1 | 70,6 | 66,7 | 52,2 | 48,4 | 41,2 | 38,6 | 33,6 | 32,0 | 28,5 | 
| Moldávie | (102,7) | (101,1) | (98,8) | (94,1) | (113,5) | (104,7) | (82,7) | 63,6 | 61,2 | 54,6 | 49,7 | 49,1 | 38,8 | 
| Německo | np | np | np | np | np | np | 8,5 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 7,6 | 
| Rumunsko | n | n | n | n | n | n | 181,7 | 158,7 | 123,6 | 102,4 | 91,6 | 86,6 | 78,0 | 
| Rusko | (129,4) | (123,1) | (124,3) | (124,0) | (124,0) | (126,6) | (109,3) | 93,6 | 88,7 | 80,5 | 75,3 | 68,4 | n | 
| Španělsko | n | n | n | n | n | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 
| Tádžikistán | (59,8) | (50,0) | (47,2) | (42,4) | (43,4) | (51,7) | (49,1) | n | n | n | n | n | n | 
| Turecko | n | n | n | n | 46,1 | n | n | n | n | 25,0 | n | n | n | 
| Turkmenistán | (68,4) | (55,6) | (53,9) | (42,7) | (38,1) | (60,9) | (44,9) | n | n | n | n | n | n | 
| Ukrajina | (104,8) | (106,6) | (106,8) | (108,7) | (109,1) | 93,1 | 86,3 | 80,9 | 76,5 | 70,2 | 66,9 | 61,4 | 57,2 | 
| Uzbekistán | (58,2) | (48,0) | (48,7) | (49,6) | (53,0) | (60,7) | (46,6) | n | 23,0 | 19,3 | 14,6 | 12,0 | 11,8 | 
| Vietnam | 5,0 | 15,0 | 11,0 | 13,9 | 24,8 | 26,8 | 66,4 | 71,1 | 81,9 | 81,3 | 80,2 | 78,6 | 83,3 | 
Poznámky k tabulce II:
n = nedosažitelné
np = nepoužitelné
1. Belgie - zahrnuje nelegální interrupce v roce 1986 a 1988 a interrupce poskytované belgickým občankám v Anglii, Walesu a v Holandsku
2. Kanada - zahrnuje interrupce provedené v USA
3. Kuba - u dat z let 1990 - 1996 je zahrnuta také tzv. regulace menstruace
4. Anglie a Wales + Holandsko -zahrnuje pouze občanky těchto zemí
5. Singapur - před rokem 1990 zahrnuje statistika data založená na průměrném počtu obyvatel. Od roku 1990 jsou hodnoty založené na průměrném počtu občanů.
6. Švýcarsko - oficiální data ze 24 z 26 kantonů, průměrné hodnoty pro zbylé dva
7. Bangladéš - založené pouze na tzv. regulaci menstruace
8. Bangladéš, Indie - pro fiskální rok končící v daném roce
9. Německo - data pro sjednocené Německo, hodnoty se zpřesňují po roce 1995.
10. Irsko - založeno interrupcích provedených v Británii.
11. Jižní Korea - data založena na výzkumu vdaných žen od 20 do 44 let, data z roku 1980 jsou daty z roku 1981.
12. Turecko - data založena na výzkumu vdaných žen od 15 do 49 let, data z roku 1986 jsou daty z roku 1987.
(Pramen: Sharing Responsibilities. Women, Society, and Abortion Worldwide, Alan Guttmacher Institute, New York, 1999)
